| Nutrient | Guaranteed Units |
|---|---|
| Crude Protein | 30% min |
| Crude Fat | 15% min |
| Crude Fiber | 3% max |
| Moisture | 10% max |
| DHA | .05% min |
| Zinc | 150 mg/kg min |
| Selenium | 0.35 mg/kg min |
| Vitamin A | 10,000 IU/kg min |
| Vitamin E | 150 IU/kg min |
| L-Carnitine | 100 mg/kg min |
| Taurine | 12% min |
| Omega-6 Fatty Acids | 2.8% min |
| Omega-3 Fatty Acids | .6% min |
| Total Microorganisms | 80,000,000 CFU/lb |
