| Nutrient | Guaranteed Units |
|---|---|
| Crude Protein | 32% min |
| Crude Fat | 21% min |
| Crude Fiber | 5% max |
| Moisture | 10% max |
| DHA | 0.05% min |
| Iron | 130 mg/kg min |
| Copper | 12.0 mg/kg min |
| Manganese | 12 mg/kg min |
| Zinc | 170 mg/kg min |
| Selenium | 0.35 mg/kg min |
| Omega-6 Fatty Acids | 3.5% min |
| Omega-3 Fatty Acids | 1% min |
| Glucosamine | 300 mg/kg min |
| Taurine | 0.14% min |
| Total Microorganisms | 100 million CFU/lb |
