| Nutrient | Guaranteed Units |
|---|---|
| Crude Protein | 25% min |
| Crude Fat | 15% min |
| Crude Fiber | 7% max |
| Moisture | 10% max |
| Iron | 160 mg/kg min |
| Copper | 12 mg/kg min |
| Manganese | 11 mg/kg min |
| Zinc | 125 mg/kg min |
| Selenium | 0.35 mg/kg min |
| Omega-6 Fatty Acids | 2.3% min |
| Omega-3 Fatty Acids | 1.0% min |
| Glucosamine | 200 mg/kg min |
| DHA & EPA | 0.5% min |
| Taurine | 0.1% min |
| Total Microorganisms | 100 million CFU/lb |
