| Nutrient | Guaranteed Units |
|---|---|
| Crude Protein | 22% min |
| Crude Fat | 13% min |
| Crude Fiber | 6% max |
| Moisture | 10% max |
| DHA & EPA | 0.05% |
| Iron | 140 mg/kg min |
| Copper | 13 mg/kg min |
| Manganese | 18 mg/kg min |
| Zinc | 160 mg/kg min |
| Selenium | 0.35 mg/kg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1.8% min |
| Omega-3 Fatty Acids | 0.6% min |
| Taurine | 0.08% min |
| Glucosamine | 310 mg/kg min |
| Total Microorganisms | 100 million CFU/lb |
